<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/fileadmin/templates/wiwi.uni-due.de/tmpl/ext_ttnews_rss2.xsl" media="screen" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>PALUNO: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>http://paluno.uni-due.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen für: PALUNO  , Universität Duisburg-Essen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>PALUNO: Aktuelle Meldungen</title>
			<url>http://paluno.uni-due.de/fileadmin/templates/wiwi.uni-due.de/img/logo-ude.png</url>
			<link>http://paluno.uni-due.de/</link>
			<description>Aktuelle Meldungen für: PALUNO  , Universität Duisburg-Essen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 11:39:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Präsentation des FInest-Projektes bei der Future Internet Assembly in Dublin</title>
			<link>http://paluno.uni-due.de/home/aktuelles/einzelansicht/prasentation-des-finest-projektes-bei-der-future-internet-assembly-in-dublin10769/</link>
			<description>Bülent Erbas, Haluk Gökmen und Andreas Metzger nahmen vom 7. bis 10. Mai 2013 an der Future Internet Assembly (FIA) in Dublin teil. Präsentiert wurden Projektergebnisse des FInest Projektes und das Nachfolgeprojektes FIspace. FIspace wurde mit einem Projektstand sowie durch einen Vortrag von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bülent Erbas, Haluk Gökmen und Andreas Metzger nahmen vom 7. bis 10. Mai 2013 an der Future Internet Assembly (FIA) in Dublin teil. Präsentiert wurden Projektergebnisse des FInest Projektes und das Nachfolgeprojektes <a href="http://www.fispace.eu/" title="FIspace" class="external-link-new-window" >FIspace</a>. FIspace wurde mit einem Projektstand sowie durch einen <a href="http://www.i-finest.com/find-us-at-fia/FIspace_Past_to_Future.pdf" title="Vortrag Past to Future" class="external-link-new-window" >Vortrag von Andreas Metzger</a> im Plenum vorgestellt. Ein <a href="http://www.finesce.eu/player.asp?id=93" title="Interview" class="external-link-new-window" >Interview mit Andreas Metzger</a> zu FIspace wurde durch das FINESCE Projekt ermöglicht.<span lang="EN-US"></span><span lang="EN-US"></span><a name="_GoBack"></a></p>]]></content:encoded>
			
			<author>peter.westergerling@paluno.uni-due.de</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erster Workshop der Fachgruppe &quot;Software &amp; Cyber Physical Systems&quot; (CPS) des Clusters IKT.NRW</title>
			<link>http://paluno.uni-due.de/home/aktuelles/einzelansicht/erster-workshop-der-fachgruppe-software-cyber-physical-systems-cps-des-clusters-iktnrw10744/</link>
			<description>Am 6. Mai trafen sich erstmals die Mitglieder der Fachgruppe &quot;Software &amp; Cyber Physical Systems&quot; (CPS) des Clusters IKT.NRW zum Workshop im paluno - The Ruhr Institute for Software Technology der Universität Duisburg-Essen.
Die Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft diskutierten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am 6. Mai trafen sich erstmals die Mitglieder der Fachgruppe &quot;Software &amp; Cyber Physical Systems&quot; (CPS) des Clusters IKT.NRW zum Workshop im paluno - The Ruhr Institute for Software Technology der Universität Duisburg-Essen.</p>
<p class="bodytext">Die Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft diskutierten das Thema CPS aus unterschiedlichsten Perspektiven der Softwaretechnik und erarbeiteten interessante Anwendungsszenarien von großen Systemen bis hin zu Smart Cities.</p>
<p class="bodytext">Cyber Physikalische Systeme erfordern neue Herangehensweisen in der Softwareentwicklung, denn die Gestaltung dieser Systeme verlangt nach einer Interpretation des Systems als komplexes, soziotechnisches Ganzes. Um die Eigenschaften der Cyber Physical Systems nutzen zu können und smarte Systeme zu erhalten, müssen Entwickler die gestiegenen Anforderungen an die Softwarearchitekturen berücksichtigen und die effektivsten Entwicklungsschritte daraus folgern. Die Experten setzten sich mit den Herausforderungen und Einsatzgebieten in Wirtschaft, Forschung und Lehre auseinander und erörterten mögliche Pilotprojekte in Logistik, Energie und Ressourcenmanagement, die den starken Einfluss der Cyber Physical Systems auf die Software Entwicklung der Zukunft wirtschaftlich in NRW sichtbar machen.</p>
<p class="bodytext">Nach dem Kick-Off des Expertennetzwerks &quot;Cyber Physica NRW&quot; im Sommer 2012 markierte dieser Workshop eine weitere Stufe im Arbeitsprozess. Vier verschiedene Fachgruppensetzen setzen sich im Gesamtprojekt mit den Anforderungen an Informations- und Kommunikationstechniken in Cyber Physical Systems auseinander, &nbsp;die eine zunehmende Vernetzung physikalischer Prozesse mit der virtuellen Welt erfordern. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Aspekte Software, Kommunikationsnetze, Cyber Pysical Devices und Cloud Computing gelegt. Im interdisziplinären Austausch sollen Thesen zur Weiterentwicklung des Industriestandortes NRW erarbeitet werden, die in der IKT.NRW Roadmap 2025 formuliert zukünftig die Schwerpunkte in Forschung und Entwicklung des Landes NRW identifizieren.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Im Sommer unterziehen Vertreter der Anwendungsbereiche die Thesen der Experten einer eingehenden Prüfung und werten diese im Rahmen eines Roundtable gemeinsam aus, bis dann am 20. November die Ergebnisse des gesamten Arbeitsprozesses zum&nbsp;<a href="http://ikt.nrw.de/iktnrw-staerken-sichtbar-machen/iuk-tag/" >4. IuK-Tag</a>&nbsp;in Paderborn erstmals vorgestellt werden.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>Jan.Huesson@paluno.uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mobiler Jugendschutz</title>
			<link>http://paluno.uni-due.de/home/aktuelles/einzelansicht/mobiler-jugendschutz10695/</link>
			<description>Das paluno Jugendschutz Konzept wurde bereits vielfach medial diskutiert. Nun gibt es einen neuen Kurzfilm zum Konzept, um zu verdeutlichen was das das Konzept des mobilen Jugendschutzes umfasst und wie es technisch im Prototypen umgesetzt wurde.
Hier kann der Film angesehen werden und weitere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das paluno Jugendschutz Konzept wurde bereits vielfach medial diskutiert. Nun gibt es einen neuen Kurzfilm zum Konzept, um zu verdeutlichen was das das Konzept des mobilen Jugendschutzes umfasst und wie es technisch im Prototypen umgesetzt wurde.</p>
<p class="bodytext">Hier kann der <a href="https://www.wiwi.uni-due.de/fileadmin/fileupload/paluno/Fotos_2013/Mojugs_Trailer_web.mp4" title="paluno mobiler Jugendschutz" >Film</a> angesehen werden und weitere Informationen rund um das Thema finden Sie <a href="http://se.paluno.uni-due.de/index.php/menutopforschung/forschungdienstleistung/jumo" class="external-link-new-window" >hier.</a></p>]]></content:encoded>
			
			<author>stefanie.griebe@paluno.uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 10:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreiche REFSQ 2013</title>
			<link>http://paluno.uni-due.de/home/aktuelles/einzelansicht/erfolgreiche-refsq-201310686/</link>
			<description>Am 11. April 2013 endete die vom paluno veranstaltete REFSQ 2013 – die 19th International Working Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality - im Atlantic Hotel Essen. 130 internationale Teilnehmer verfolgten an vier Konferenztagen die interessanten Workshops,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Am 11. April 2013 endete die vom paluno veranstaltete REFSQ 2013 – die 19th International Working Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality - im Atlantic Hotel Essen. 130 internationale Teilnehmer verfolgten an vier Konferenztagen die interessanten Workshops, spannenden Vorträge und das Doctoral Symposium.</p></div><div><p class="bodytext">Die Beiträge aus Wissenschaft und Industrie zum diesjährigen zentralen Thema „Interdisciplinary RE“, spiegelten den aktuellen Stand der RE-Forschung, sowie die Herausforderungen der Industrie wieder. Die wissenschaftlichen Beiträge befassten sich insbesondere mit den Themenbereichen, RE &amp; Architecture, Natural Language Requirements, RE &amp; Quality, Traceability, RE &amp; Business / Goals, RE &amp; Software Development und RE in Practice.</p></div><div><p class="bodytext">Viele Teilnehmer lobten die hohe Qualität der Beiträge sowie die gute Atmosphäre, die zum wissenschaftlichen Austausch untereinander anregte und planen 2014 wiederzukommen: Die nächste REFSQ findet vom 7. bis 10. April 2014 in Essen statt. Das Thema ist dann „Games for RE and RE for Games“.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Alle Details unter: <a href="http://www.refsq.org" class="external-link-new-window" >www.refsq.org</a></p></div><div></div>]]></content:encoded>
			
			<author>stefanie.griebe@paluno.uni-due.de</author>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 10:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>adesso im Interaction Room</title>
			<link>http://paluno.uni-due.de/home/aktuelles/einzelansicht/adesso-im-interaction-room10664/</link>
			<description>Wert- und Aufwandstreiber in Software-Projekten identifizieren; Ungewissheit, Abstimmungsbedarf und Projektrisiken aufdecken; Entwurfsentscheidungen und -fortschritte nachvollziehbar machen - zur Kommunikation über einige der erfolgskritischsten Aspekte von Software-Projekten gibt es in klassischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Wert- und Aufwandstreiber in Software-Projekten identifizieren; Ungewissheit, Abstimmungsbedarf und Projektrisiken aufdecken; Entwurfsentscheidungen und -fortschritte nachvollziehbar machen - zur Kommunikation über einige der erfolgskritischsten Aspekte von Software-Projekten gibt es in klassischen Vorgehensmodellen kaum methodische Unterstützung. Entsprechende Diskussion finden daher oft nur informell und &quot;nebenbei&quot; statt; gewonnene Erkenntnisse bleiben flüchtig.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Zur Stärkung der projektinternen Kommunikation hat der Lehrstuhl für Software Engineering, insb. mobile Anwendungen, bei der adesso AG in Dortmund daher einen sog. Interaction Room eingerichtet, in dem all diese Aspekte explizit veranschaulicht und diskutiert werden können. Mit Begleitung durch die wissenschaftlichen Mitarbeiter erproben die Software-Entwickler hier den Einsatz des Interaction Rooms im täglichen Projektgeschäft. adesso ist einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum und beschäftigt über 1000 Mitarbeiter an zehn Standorten. Die Einrichtung weiterer Interaction Rooms z.B. am adesso-Standort Berlin ist bereits geplant.</p></div>]]></content:encoded>
			
			<author>stefanie.griebe@paluno.uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 11:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>35th International Conference on Software Engineering (ICSE 2013)</title>
			<link>http://paluno.uni-due.de/home/aktuelles/einzelansicht/35th-international-conference-on-software-engineering-icse-2013-10658/</link>
			<description>Auf der Internationalen Konferenz für Software Engineering in San Francisco (18.-26. Mai 2013) präsentieren und diskutieren Wissenschaftler, Praktiker und Lehrende aktuelle Innovationen, Trends, Erfahrungen und Herausforderungen in der Softwaretechnik. Die ICSE 2013 besticht durch herausragende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auf der Internationalen Konferenz für Software Engineering in San Francisco (18.-26. Mai 2013) präsentieren und diskutieren Wissenschaftler, Praktiker und Lehrende aktuelle Innovationen, Trends, Erfahrungen und Herausforderungen in der Softwaretechnik. Die ICSE 2013 besticht durch herausragende Beiträge aus dem akademischen und industriellen Umfeld sowie neueste Forschungsergebnisse und innovative Ideen. </p>
<p class="bodytext">Innerhalb des ACM Student Research Competition (SRC) und dem weltweiten Student Contest on Software Engineering (SCORE) zeigen Studenten ihre neuesten Erkenntnisse und Forschungsergebnisse auf.&nbsp; </p>
<p class="bodytext">Keynotes: </p><ul><li><a href="http://2013.icse-conferences.org/Keynote#Samuelson" >Pamela Samuelson</a> (University of California at Berkeley)</li><li><a href="http://2013.icse-conferences.org/Keynote#DeRose" >Tony DeRose</a> (Pixar Research&nbsp;Group)</li><li><a href="http://2013.icse-conferences.org/Keynote#Northrop" >Linda Northrop</a> (Software Engineering Institute - Carnegie Mellon)</li></ul><p class="bodytext">Program Committee Co-Chair: Klaus Pohl</p>
<p class="bodytext">Die Registrierung zur Konferenz ist ab sofort möglich.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.icse-conferences.org" >www.icse-conferences.org</a></p>
<p class="bodytext"><a href="http://2013.icse-conferences.org" >http://2013.icse-conferences.org</a></p>]]></content:encoded>
			
			<author>peter.westergerling@paluno.uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 13:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Abschluss des ersten Projektzyklus</title>
			<link>http://paluno.uni-due.de/home/aktuelles/einzelansicht/abschluss-des-ersten-projektzyklus10643/</link>
			<description>LoFIP – Logistik Future-Internet-Plattform</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-left"><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_LoFIP_2.jpg.jpg" height="225" width="300" alt="" />Der Abschluss des ersten Projektzyklus des LoFIP-Projektes fand am 8. April 2013 im paluno-Institut statt. Die Projektpartner präsentierten <span style="color:black">die </span>Ergebnisse <span style="color:black">des ersten Projektzyklus. Insbesondere</span> demonstrierten<span style="color:black"> sie die</span> Prototypen<span style="color:black"> für</span> Logistik-Leitstände<span style="color:black"> im LoFIP Living-Lab. </span>Neben den Projektpartnern waren als externe Experten Vertreter von ThyssenKrupp, der TU Clausthal, der Universität Hamburg, dem Projektträger Jülich und vom Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen anwesend.</p>
<p class="align-left">Das Projekt hat eine Gesamtlaufzeit von 3 Jahren und entwickelt eine Plattform für die robuste und ressourceneffiziente Durchführung operativer Logistikprozesse. Kern dieser Plattform sind föderierte softwarebasierte Leitstände, die aktuelle Materialströme und verfügbare Dienstleistungsangebote geeignet miteinander kombinieren.</p>
<p class="bodytext">Gesamtprojektleitung: paluno – The Ruhr Institute for Software Technology </p>
<p class="bodytext">Projektpartner:</p>
<p class="bodytext">paluno – The Ruhr Institute for Software Technology/Universität Duisburg-Essen, Lehrstuhl für Transportsysteme und –logistik/Universität Duisburg-Essen, Duisburger Hafen AG, SAP AG: SAP Research, SDZ GmbH, RWTH Aachen</p>
<p class="bodytext">Das Vorhaben LoFIP wurde im Rahmen des aus dem EFRE ko-finanzierten Operationellen Programms für NRW im Ziel 2 „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 2007-2013 ausgewählt.</p>
<p class="bodytext">Gefördert im Rahmen der 2. Wettbewerbsrunde des Förderwettbewerbs Hightech.NRW</p>
<span lang="EN-US">Weitere Informationen: <a href="http://www.lofip.de/" title="LoFIP-Projektseite" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.lofip.de</a></span>]]></content:encoded>
			
			<author>peter.westergerling@paluno.uni-due.de</author>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>